«Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей в субъектах Российской Федерации» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) \ КонсультантПлюс
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 и пунктом 3 статьи 346.50 НК РФ законами субъектов РФ может быть установлена налоговая ставка в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов субъектов РФ, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания, а также применяющих патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах и в сфере бытовых услуг.
Положения пункта 4 статьи 346.
В таблице приведена информация об установлении налоговых каникул в отдельных субъектах РФ.
Субъект РФ | Срок, в который в субъекте РФ установлены налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, применяющих | |
УСН | ПСН | |
Москва | с 25.03.2015 по 31.12.2020 | с 25.03.2015 по 31.12.2020 |
Московская область | с 13.04.2015 | с 13.04.2015 |
Санкт-Петербург | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 |
Ленинградская область | с 27.07.2015 | с 27.07.2015 |
Республика Адыгея | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01. 01.2020 по 31.12.2020 |
с 03.07.2015 по 31.12.2017 | с 03.07.2015 по 31.12.2017 | |
Республика Алтай | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 |
Республика Башкортостан | с 01.01.2016 | с 09.05.2015 |
Республика Бурятия | с 09.07.2015 | с 09.07.2015 |
Республика Дагестан | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 |
Республика Ингушетия | с 02.10.2015 по 31.12.2020 | |
Кабардино-Балкарская Республика | с 01.01.2017 | с 01.01.2017 |
Республика Калмыкия | с 01.01.2016 по 31.12.2020 | с 01.01.2016 по 31.12.2020 |
Карачаево-Черкесская Республика | с 29. 07.2015 | с 29.07.2015 |
Республика Карелия | с 31.08.2017 | с 31.08.2017 |
Республика Коми | с 20.04.2015 | с 20.04.2015 |
Республика Крым | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 |
Республика Марий Эл | с 17.06.2015 | с 17.06.2015 |
Республика Мордовия | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 |
Республика Саха (Якутия) | с 19.06.2015 | с 19.06.2015 |
Республика Северная Осетия — Алания | с 01.01.2021 | |
с 01.01.2016 по 31.12.2018 | с 01.01.2016 по 31.12.2020 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Республика Тыва | с 11. 07.2015 | с 11.07.2015 |
Удмуртская Республика | с 01.01.2015 | с 01.01.2015 |
Республика Хакасия | с 15.07.2015 | с 15.07.2015 |
Чеченская Республика | с 01.01.2016 по 31.12.2020 | с 01.01.2016 по 31.12.2020 |
Чувашская Республика — Чувашия | с 01.01.2015 | с 01.01.2015 |
Алтайский край | с 01.04.2016 | с 01.07.2016 |
Забайкальский край | с 26.06.2015 | с 26.06.2015 |
Камчатский край | с 11.06.2015 | с 11.06.2015 |
Краснодарский край | с 13.05.2015 по 31.12.2017 | с 01.01.2016 по 31.12.2017 |
Красноярский край | с 01. 07.2015 | с 01.07.2015 |
Пермский край | с 07.04.2015 | с 07.04.2015 |
Приморский край | с 24.06.2015 | с 01.01.2016 |
Ставропольский край | с 09.06.2015 | с 09.06.2015 |
Хабаровский край | с 18.03.2015 | с 18.03.2015 |
Амурская область | с 06.05.2015 | с 06.05.2015 |
Архангельская область | с 07.04.2015 | с 07.04.2015 |
Астраханская область | с 03.10.2015 | с 03.10.2015 |
Белгородская область | с 05.04.2021 | с 05.04.2021 |
с 01.01.2016 по 31.12.2020 | с 01.01.2016 по 31. 12.2020 | |
Брянская область | с 01.01.2017 | с 01.01.2016 |
Владимирская область | с 05.03.2015 | с 05.03.2015 |
Волгоградская область | с 21.07.2015 | с 21.09.2015 |
Вологодская область | с 01.01.2017 | |
Воронежская область | с 06.05.2015 | с 06.05.2015 |
Ивановская область | с 11.11.2015 | с 01.01.2016 |
Иркутская область | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 |
Калининградская область | с 01.01.2021 | с 01.01.2021 |
с 01.01.2016 по 31.12.2018 | с 01.01.2016 по 31.12.2018 | |
Калужская область | с 01. 01.2016 | с 01.01.2016 |
Кемеровская область — Кузбасс | с 01.01.2015 | с 01.01.2015 |
Кировская область | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 |
Костромская область | с 20.05.2015 | с 20.05.2015 |
Курганская область | с 29.05.2015 | с 29.05.2015 |
Курская область | с 12.09.2015 | с 12.09.2015 |
Липецкая область | с 19.06.2015 | с 19.06.2015 |
Магаданская область | с 24.06.2015 | с 03.08.2022 |
с 24.06.2015 по 31.12.2020 | ||
Мурманская область | с 01.01.2016 | |
Нижегородская область | с 01. 01.2016 по 31.12.2020 | |
Новгородская область | с 29.04.2015 | с 29.04.2015 |
Новосибирская область | с 01.07.2015 | с 01.07.2015 |
Омская область | с 17.07.2015 | с 17.07.2015 |
Оренбургская область | с 01.05.2015 | с 01.05.2015 |
Орловская область | с 12.03.2015 | с 12.03.2015 |
Пензенская область | с 17.03.2015 | с 17.03.2015 |
Псковская область | с 01.01.2015 | с 01.01.2015 |
Ростовская область | с 01.07.2015 | с 01.07.2015 |
Рязанская область | с 06.09.2015 | с 06. 09.2015 |
Самарская область | с 01.01.2016 | с 01.01.2016 |
Саратовская область | с 30.05.2015 | с 30.05.2015 |
Сахалинская область | с 14.07.2015 | с 14.07.2015 |
Свердловская область | с 23.03.2015 | с 23.03.2015 |
Смоленская область | с 01.01.2017 | с 01.01.2017 |
Тамбовская область | с 07.11.2015 | с 01.01.2016 |
Тверская область | с 08.12.2015 по 31.12.2020 | с 08.12.2015 по 31.12.2020 |
Томская область | с 20.05.2015 | с 20.05.2015 |
Тульская область | с 24.04.2015 | с 24. 04.2015 |
Тюменская область | с 31.03.2015 | с 31.03.2015 |
Ульяновская область | с 06.04.2015 по 31.12.2020 | с 06.04.2015 по 31.12.2020 |
Челябинская область | с 29.01.2015 | с 29.01.2015 |
Ярославская область | с 09.06.2015 | с 09.06.2015 |
Севастополь | с 01.01.2018 | с 01.01.2018 |
Еврейская автономная область | с 01.01.2022 | с 01.01.2022 |
с 21.11.2015 по 31.12.2019 | с 21.11.2015 по 31.12.2019 | |
Ненецкий автономный округ | с 17.03.2015 | с 17.03.2015 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | с 01. 01.2015 | с 01.01.2015 |
Чукотский автономный округ | с 01.01.2015 | с 01.01.2015 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | с 22.04.2015 | с 22.04.2015 |
Налоговые каникулы для ИП в 2023 году | Как оформить налоговые каникулы для ИП
⚡ Все статьи / ⚡ Всё о налогах
Анастасия Сич
Налоговые каникулы — легальный способ не платить налоги. Такая возможность есть только у ИП, которые попадают под требования закона.
Содержание
- Как понять, что у вас каникулы?
- Как перейти на налоговые каникулы?
- Как отчитываться на налоговых каникулах?
- Когда каникулы закончатся?
Как понять, что у вас каникулы?
- Власти вашего региона ввели налоговые каникулы.
- Вы зарегистрировались как ИП впервые.
- Зарегистрировали ИП после введения каникул в вашем регионе.
- Применяете упрощенную систему налогообложения или патент.
- Попадаете в список льготных видов деятельности в производственной, социальной, научной сферах или в сфере бытовых услуг населению. Список утверждается в региональном законе — найдите свой в таблице.
- Соблюдаете условия, которые установил региональный закон. Некоторые регионы вводят ограничения по количеству сотрудников и размеру выручки.
- Доходы от льготного вида деятельности составляют не менее 70% среди вашего общего дохода.
Если сомневаетесь, попадаете ли вы под условия каникул, позвоните в свою налоговую.
Как перейти на налоговые каникулы?
Если вы на УСН и попадаете под налоговые каникулы, просто не платите налог, а по итогам года сдайте декларацию со ставкой 0%. Специальных заявлений подавать не нужно.
Если вы хотите перейти на патент, в заявлении на его получение укажите ставку 0% и статью регионального закона, который ввёл каникулы для вашего бизнеса. Статья «Как заполнить заявление на получение патента».
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Попробовать бесплатно
Как отчитываться на налоговых каникулах?
На УСН сдавайте декларацию раз в год: в ней укажите ставку налога 0% и все доходы и расходы, которые получили.
На патенте всё совсем просто: ни платить, ни отчитываться не нужно.
Важно: не забывайте платить страховые взносы ИП, налоговые каникулы от них не освобождают.
Когда каникулы закончатся?
Вы применяете каникулы два налоговых периода, до тех пор, пока попадаете под требования закона. Но у налоговых каникул есть конечная дата — 31 декабря 2024 года (ст. 346.50 НК), после неё федеральную программу могут свернуть.
Например, если вы зарегистрировали ИП в марте 2022 года и попали под налоговые каникулы, то не платите налог до конца 2024 года.
Статья актуальна на
Продолжайте читать
Все статьи
УСН «Доходы» в 2023 году: как отчитываться и сколько платить
КБК 2023 для уплаты фиксированных взносов ИП за себя
Страховые взносы ИП
Ещё больше полезного
Рассылка для бизнеса
Дайджест о законах, налогах, отчётах два раза в месяц
Соцсети
Новости и видео — простыми словами, с заботой о бизнесе
2018 Праздничные дни — США
Ниже приведены праздничных дней США на календарный год 2018 .
Год изменения:
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030Изменить страну:
ArgentinaAustraliaAustriaBelarusBelgiumBoliviaBrazilBulgariaCanadaChileChinaColombiaCroatiaCzech RepublicDenmarkEcuadorEgyptFinlandFranceGermanyGreeceHong KongHungaryIndiaIndonesiaIrelandIsraelItalyJapanMexicoNew ZealandNorwayParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalRomaniaRussiaSaudi ArabiaSerbiaSingaporeSlovakiaSouth AfricaSpainSwedenSwitzerlandThailandTurkeyUkraineUnited KingdomUnited StatesVenezuelaVietnamДата | Праздник | Детали | # Дней | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— январь 2018 г. — | |||||||||||
1 января — пн | Новый год 2018 | Федеральный праздник | -1867 | ||||||||
6 января — сб | Крещение 2018 | Кристиан | -1862 | ||||||||
7 января — вс | Православное Рождество 2018 | Ортодоксальный | -1861 | ||||||||
Январь 14 — Солнце | Макар Санкранти 2018 | Индус | -1854 | ||||||||
Ян. | Православный Новый год 2018 | Православный | -1854 | ||||||||
15 января — Пн | День Мартина Лютера Кинга 2018 | Федеральный праздник | -1853 | ||||||||
Jan 31 — Tues | Tu B’Shevat 2018 | Jewish | -1837 | ||||||||
— February 2018 — | |||||||||||
Feb 1 — Thurs | National Freedom Day 2018 | Observance | -1836 | ||||||||
2 февраля — пт | Национальный износ Красный День 2018 | Соблюдение | -1835 | ||||||||
ФОВО 2 — FRI | День сурка 2018 | Observance | -1835 | ||||||||
Feb 12 — Mon | Lincoln’s Birthday 2018 | Observance | -1825 | ||||||||
Feb 13 — Tues | Mardi Gras 2018 | Christian | — 1824 | ||||||||
13 февраля — вторник | Maha Shivaratri 2018 | Hindu | -1824 | ||||||||
Feb 14 — WED | LENT 2018 | ||||||||||
FEB 140030 | 3 3 LENT 2018 | ||||||||||
FEB | 0030 | Christian | -1823 | ||||||||
. | День святого Валентина 2018 | Соблюдение | -1823 | ||||||||
16 февраля — пятница | Китайский Новый год 2018 | Соблюдение | -1821 | ||||||||
19 февраля — Пн | Presidents’ Day 2018 | Federal Holiday | -1818 | ||||||||
— March 2018 — | |||||||||||
Mar 1 — Thur | Purim 2018 | Jewish | -1808 | ||||||||
2 марта — пятница | Холи 2018 | Индус | -1807 | ||||||||
2 марта — пятница | Read Across America Day9 200030 | Observance | -1807 | ||||||||
Mar 2 — Fri | Employee Appreciation Day 2018 | Observance | -1807 | ||||||||
Mar 11 — Sun | Летнее время — с 2018 года | Летнее время | -1798 | ||||||||
17 марта — сб | День Святого Патрика 2018 | Соблюдение | -1792 | ||||||||
20 марта — вторник | Весна — Весеннее равноденствие 2018 | Сезон | -1789 | ||||||||
Марка 1784 | |||||||||||
29 марта — четверг | Великий четверг 2018 | Христианин | -1780 | ||||||||
Mar 30 — Fri | Good Friday 2018 | Christian | -1779 | ||||||||
Mar 31 — Sat | Holy Saturday 2018 | Christian | -1778 | ||||||||
31 марта — сб | Песах — начало 2018 г. | Еврей | -1778 | ||||||||
— апрель 2018 — | |||||||||||
1 апреля — вс | День смеха 2018 | Соблюдение | -1777 | ||||||||
1 апреля — воскресенье | Пасха 2018 | Christian | -1777 | ||||||||
Апрель 2 — понедельник | Пасхальный понедельник 2018 | Кристиан | -1776 | ||||||||
-1776 | |||||||||||
APR 7000 -133 | 9.033933333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333.0030-1772 | ||||||||||
7 апреля — сб | Песах — последний день 2018 | Jewish | -1771 | ||||||||
Apr 8 — Sun | Orthodox Easter 2018 | Orthodox | -1770 | ||||||||
Apr 12 — Thur | Yom Hashoah 2018 | Jewish | — 1766 | ||||||||
13 апреля — пятница | Исра и Мирадж 2018 | Мусульманин | -1765 | ||||||||
Апрель 13 -FRI | Томас Джефферсон День рождения 2018 | -1765 | |||||||||
APR 17 -10030 | 333333393030 | ||||||||||
APR 17 -10030 | 33333333393030 | ||||||||||
Apr 17 -rail. | |||||||||||
17 апр — вт | День работников национальной библиотеки 2018 | Празднование | -1761 | ||||||||
День Земли 2018 | Observance | -1756 | |||||||||
Apr 25 — Wed | Administrative Professionals Day 2018 | Observance | -1753 | ||||||||
Apr 26 — Thurs | Take our Daughters and Sons to Work Day 2018 | Соблюдение | -1752 | ||||||||
27 апреля — пятница | День беседки 2018 | Соблюдение | -1751 | ||||||||
— май 2018 — | |||||||||||
1 мая — вторник | Laylat Al Bara’at 2018 | Муслим | -1747 | ||||||||
Май 1 — Вторник | Первомай 2018 | Соблюдение | -1747 | ||||||||
3 мая — четверг | LAG BAOMER 2018 | Еврея | -1745 | ||||||||
May 3 -тре 0 | |||||||||||
May 3- | Национальный день молитвы 2018 г. | Соблюдение | -1745 | ||||||||
5 мая — сб | Синко де Майо 2018 | Observance | -1743 | ||||||||
May 6 — Sun | National Nurses Day 2018 | Observance | -1742 | ||||||||
May 10 — Thurs | Ascension Day 2018 | Christian | -1738 | ||||||||
13 мая — вс | День матери 2018 | Соблюдение | -1735 | ||||||||
15 мая — вторник | День Мемориала Мира | -1733 | |||||||||
-1733 | |||||||||||
3.19004. | Рамадан начинается в 2018 году | Мусульманин | -1732 | ||||||||
19 мая — Сб | День Вооруженных Сил 2018 | Соблюдение | -1729 | ||||||||
May 20 — Sun | Shavuot 2018 | Jewish | -1728 | ||||||||
May 20 — Sun | Pentecost 2018 | Christian | -1728 | ||||||||
May 21 — Mon | Whit Понедельник 2018 | Кристиан | -1727 | ||||||||
22 мая -вторник | Национальный день на морском морском. 0033 28 мая — Пн | Memorial Day 2018 | Federal Holiday | -1720 | |||||||
May 31 — Thurs | Corpus Christi 2018 | Christian | -1717 | ||||||||
— June 2018 — | |||||||||||
6 июн — ср | День «Д» 2018 | Соблюдение | -1711 | ||||||||
11 июн — пн | Мусульманин | -1706 | |||||||||
14 июня — четверг | День флага 2018 | Празднование | -1703 | ||||||||
15 июня — пт | Ид аль-Фитр 2018 | Мусульманин | -1702 | ||||||||
17 июня — Вс | День отца 2018 | Соблюдение | -1700 | ||||||||
21 июня — четверг | Лето — Летнее солнцестояние 2018 | Сезон | -1696 | ||||||||
— Июль 2018 — | |||||||||||
4 июля — Ср | Independence Day 2018 | Federal Holiday | -1683 | ||||||||
Jul 14 — Sat | Rath Yatra 2018 | Hindu | -1673 | ||||||||
Jul 22 — Sun | Тиша бе-Ав 2018 | Jewish | -1665 | ||||||||
Jul 22 — Sun | Parents Day 2018 | Observance | -1665 | ||||||||
— August 2018 — | |||||||||||
Aug 5 — Sun | День дружбы 2018 | Празднование | -1651 | ||||||||
15 авг. — ср.0018 | Aug 19 — Sun | National Aviation Day 2018 | Observance | -1637 | |||||||
Aug 21 — Tues | Day of Arafat 2018 | Muslim | -1635 | ||||||||
Aug 21 -Вт | День пожилых граждан 2018 | Соблюдение | -1635 | ||||||||
августа 21 -вторник | Эйд аль -Адха 2018 | Муслим | -1635 | -1635 | -1635 | -1635 | -16350005 | ||||
25 августа — сб | Ракшабандхан 2018 | Индус | -1631 | ||||||||
-Вс 9 августа | День женского равенства 2018 | Соблюдение | -1630 | ||||||||
— Сентябрь 2018 — | |||||||||||
2 сент. — вс.0004 3 сентября — Пн | Labor Day 2018 | Federal Holiday | -1622 | ||||||||
Sept 9 — Sun | National Grandparents Day 2018 | Observance | -1616 | ||||||||
Sept 10 — Mon | Рош ха-Шана 2018 | Еврейский | -1615 | ||||||||
11 сентября — вторник | День патриота 2018 | День памяти | -1614 | ||||||||
Sept 12 — Wed | Ganesh Chaturthi 2018 | Hindu | -1613 | ||||||||
Sept 12 — Wed | Muharram 2018 | Muslim | -1613 | ||||||||
17 сент. — пн. | День гражданства Конституции 2018 г. | Соблюдение | -1608 | ||||||||
19 сент. — ср. 9003 | Йом Кипур 2018 | Еврейский | -1606 | ||||||||
21 сентября — пт | Ashura 2018 | Муслим | -1604 | ||||||||
SEENT 23- | Осень — Осеннее равноденствие 2018 | Сезон | -1602 | ||||||||
.0030 | Shemini Atzeret 2018 | Jewish | -1594 | ||||||||
Oct 1 — Mon | Child Health Day 2018 | Observance | -1594 | ||||||||
Oct 2 — Tues | Simchat Torah 2018 | Еврей | -1593 | ||||||||
8 октября — Пн | День Колумба 2018 | Федеральный праздник | -1587 | ||||||||
Oct 9 — Tues | Leif Erikson 2018 | Observance | -1586 | ||||||||
Oct 9 — Tues | Navratri 2018 | Hindu | -1586 | ||||||||
Oct 16 — Вт | День босса 2018 | Соблюдение | -1579 | ||||||||
октября — четверг | Dussehra 2018 | Hindu | -157777 | -15777779000 | 030|||||||
31 окт. — ср. | Хэллоуин 2018 | Observance | -1564 | ||||||||
— November 2018 — | |||||||||||
Nov 1 — Thurs | All Saints’ Day 2018 | Christian | -1563 | ||||||||
Nov 2 — Fri | День поминовения усопших 2018 | Христианин | -1562 | ||||||||
4 ноября — 9 воскресенья0030 | Летнее время – конец 2018 г. | Летнее время | -1560 | ||||||||
7 ноября — среда | Дивали 2018 | Индуизм | -1557 | ||||||||
11 ноября — вс | День ветеранов 2018 | Государственный праздник | -1553 | ||||||||
21 ноября — среда | День рождения Пророка 2018 | Мусульманин | -1543 | ||||||||
22 ноября — четверг | Thanksgiving Day 2018 | Federal Holiday | -1542 | ||||||||
Nov 23 — Fri | Black Friday 2018 | Observance | -1541 | ||||||||
Nov 26 — Mon | Киберпонедельник 2018 | Соблюдение | -1538 | ||||||||
— Декабрь 2018 — | |||||||||||
2 декабря — вс | Адвент 2018 | Христианин | -1532 | ||||||||
3 декабря — пн | Ханука/Ханука — Начало 2018 | Jewish | -1531 | ||||||||
Dec 6 — Thurs | St Nicholas Day 2018 | Christian | -1528 | ||||||||
Dec 7 — Fri | Pearl Harbor Remebrance Day 2018 | Observance | -1527 | ||||||||
10 декабря — пн | Ханука/Ханука — последний день 2018 года | Еврейский | -1524 | ||||||||
декабрь 17 — понедельник | День братьев Райт 2018 | СОСОБЩЕНИЕ | -1517 | ||||||||
DECIND DEG 21-1111133030303309 | |||||||||||
DECER 21-1111133030330 30 | |||||||||||
DECIN | Зима — зимнее солнцестояние 2018 | Сезон | -1513 | ||||||||
24 декабря — Пн | Сочельник 2018 | Кристиан | -1510 | ||||||||
25 декабря — вторник | Рождество 2018 | Федеральный праздник | -1509 | ||||||||
26 декабря — среда | Кванза — до 1 января 2018 г. | Празднование | -1508 | ||||||||
31 декабря — Пн | Канун Нового года 2018 | Празднование | 5 -15040027 |
Годовые календари
Предоставляет календари на календарный год для США.
- Календарь 2023
- 2022
- 2024
- 2025
- 2026
Календарь сезонов
Календарь прошлых и предстоящих сезонов календарного года.
- Календарь сезонов на 2023 год
- 2022
- 2024
- 2025
- 2026
Федеральные праздники в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах в США
НА 2016, 2017, 2018 И 2019 В СШАНачать сейчас… Это БЕСПЛАТНО!
Крупные предприятия полагаются на Time Clock Wizard
Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки ведет список из 10 федеральных праздников. Эти праздники, назначенные Конгрессом США, широко соблюдаются и поэтому составляют основу американского календаря деловых праздников.
Их часто называют «рабочими выходными», «государственными праздниками» или даже «официальными выходными днями» из-за их важного соблюдения.
Однако они не являются «национальными» праздниками, как это может быть известно в некоторых других странах. Конгресс имеет конституционное право назначать праздники только для федеральных учреждений. Однако многие штаты будут отмечать многие из этих федеральных праздников.
Кроме того, поскольку банки придерживаются того же календаря праздников, что и Федеральная резервная система, банки соблюдают те же федеральные праздники, которые перечислены ниже. Хотя обычно день рождения Вашингтона отмечается как более распространенный День президента.
Начните прямо сейчас! Кредитная карта не требуется!
Начните прямо сейчас… БЕСПЛАТНО!
2018 USA Business Holiday Calendar (current)Holiday | Date |
---|---|
New Years Day | Monday, January 1st |
Memorial Day | Monday, May 28th |
День независимости | Среда, 4 июля |
День труда | Понедельник, 3 сентября |
Thanksgiving Day | Thursday, November 22nd |
Black Friday | Friday, November 23rd |
Christmas Day | Tuesday, December 25th |
Праздник | Дата | ||
---|---|---|---|
Новый год | Понедельник, 1 января | ||
День памяти | Понедельник, 27 мая | ||
День Независимости | Среда, 4 июля | ||
День труда | В понедельник, 2 -й | ||
День благодарения | 333333333333333330 гг. , 28 ноября | ||
Рождество | Вторник, 25 декабря |
Holiday | Date |
---|---|
New Years Day | Monday, January 1st |
Memorial Day | Monday, May 30th |
Independence Day | Wednesday, July 4th |
День труда | Понедельник, 5 сентября |
День благодарения | Четверг, 24 ноября |
Черная пятница | Пятница, 25 ноября |
Рождество | Вторник, 26 декабря * |
* Рождество в 2016 году выпадает на воскресенье. По умолчанию федеральное правительство будет использовать следующий понедельник в качестве дня наблюдения в отношении заработной платы и отпусков.
2017 USA Business Holiday CalendarПраздник | Дата |
---|---|
Новый год 9 января | 0004 * |
Martin Luther King Jr Day | Monday, January 16th |
President’s Day (Washington’s Birthday) | Monday, February 20th |
Memorial Day | Monday, May 29th |
День независимости | Среда, 4 июля |
День труда | Понедельник, 4 сентября |
День Колумба | Понедельник, 9 октября |
Veteran’s Day | Monday, November 10th ** |
Thanksgiving Day | Thursday, November 23rd |
Christmas Day | Tuesday, December 25th |
* In 2017, Новый год выпал на воскресенье.