Сколько материков на Земле?
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Обыски и задержания новостей: 1609
Энергетический кризис новостей: 1766
Землетрясения новостей: 381
Акция протеста новостей: 1364
Евровидение новостей: 423
Весенние праздники новостей: 101
Война в Украине новостей: 4924
Вырубка деревьев новостей: 206
Прокуратура в Молдове новостей: 839
Европейские «ценности» новостей: 73
Президент новостей: 3496
Власть новостей: 7503
Открой для себя Китай новостей: 671
Пожар новостей: 561
Украденный миллиард новостей: 887
«Мусорная» проблема новостей: 224
Судьба Плахотнюка новостей: 280
Новые условия выезда за границу новостей: 550
Железная дорога Молдовы новостей: 177
Кишиневский аэропорт. Коллизии новостей: 170
Унионизм против государственности новостей: 296
Цены на топливо новостей: 1149
Красоты Молдовы новостей: 555
Русский язык в Молдове новостей: 170
Объектив Европа новостей: 441
Приднестровье новостей: 1127
Новости Кишинёва новостей: 4183
ГМО и прививки новостей: 1401
Дело Додона новостей: 159
Важная информация для беженцев новостей: 54
Страсти вокруг Республиканского стадиона новостей: 95
Отношения России и США новостей: 604
Диаспора новостей: 1395
Дипскандал новостей: 210
Социальные сети новостей: 80
Нагорно-Карабахский конфликт новостей: 488
НПО Молдовы новостей: 35
Отечественный бренд новостей: 128
Здоровье детей новостей: 354
Интернет и дети новостей: 38
Выборы в Молдове новостей: 4228
Дело Филата новостей: 334
Дело Шора новостей: 471
Дело лицея Оризонт новостей: 96
Дело Duty Free новостей: 23
Дело Платона новостей: 334
Весёлые новости новостей: 43
Новости Бельц новостей: 193
Новости Тараклии новостей: 23
Новости Рышканы новостей: 8
Новости Комрата новостей: 108
Зимние праздники новостей: 526
Подготовка к цветной революции новостей: 66
События в Казахстане новостей: 131
Дело NEXTA новостей: 85
Коронавирус новостей: 8258
Дело Карины Цуркан новостей: 83
Снова в детство новостей: 67
ЕЩЁ темы
Аналитика и Интервью
«В тюрьме один из «пантеровцев» мне передал пол-яблока, и это был геройский поступок». Мнение Вячеслава Платона о «реальных правилах бизнеса в Молдове. Ч. 2
Настоящие герои: Спасатели Молдовы рассказали подробности спасательной операции в Турции
“Закон об олигархах”: реальная деолигархизация или борьба со спонсорами оппозиции?
«Если бы у меня был свой политический проект, я бы не допустил Плахотнюка к власти». Мнение Вячеслава Платона о «реальных правилах бизнеса в Молдове». Ч. 1
Как защитить детей от вредоносного Интернет-контента? Часть 2
Возможна ли новая версия Британской империи?
Споры вокруг георгиевской ленты: Своё слово скажет суд
ВСЕ материалы
moldovenii.md
7 апр. 2022, 3:00 Наука и IT
2161 0
В детстве я мечтала совершить кругосветное путешествие, а вот самолетов боялась до ужаса. Когда папа спросил, как же я тогда объезжу весь мир, я уверенно заявила: «На поезде».
Усмехнувшись, он рассказал мне, что суша не является непрерывной, а делится на материки. Тогда я и узнала, сколько раз мне придется перелетать или переплывать океаны во время кругосветного путешествия. — иначе говоря, сколько всего материков.
Чтобы не запутаться, я запоминала это так: берем все пальцы на одной руке (то есть 5) и добавляем единичку. И того получаем шесть материков.
Называются они так:
Африка.
Австралия.
Южная Америка.
Северная Америка.
Евразия.
Антарктида.
Если «склеить» две Америки вместе, а Евразию распилить пополам (на Азию и Европу) – получаются части света.
На каждом материке полно всяких интересностей. О них я и расскажу ниже.
Африка
В Африке много всего интересного. Например, здесь есть озеро, в котором не живут ни рыбы, ни водоросли, ни другие живые существа. Все потому, что вместо воды оно заполнено до краев самыми настоящими чернилами. Местные боятся к нему приближаться, называя его «Оком Дьявола».
Австралия
Австралия – веселое местечко: здесь встречается больше всего на свете опасных и ядовитых животных. При этом они не сидят себе тихо-мирно на природе. Змеи заползают в торговые центры, дома и даже могут выползти из туалета. Наверное, я бы там не спала в принципе.
Южная Америка
Но ядовитая живность водится не только в Австралии. В Южной Америке обитает одно из самых ядовитых животных на планете. Нет, это не змея и не паук, а крохотная лягушка. Достаточно просто дотронуться до этой желтой милашки, чтобы навсегда распрощаться с жизнью. Яд они вырабатывают, поедая насекомых в тропических джунглях, так что если завести ее у себя дома, со временем ее можно будет даже брать на руки.
Северная Америка
Знаете, какое животное убивает больше всего людей в Северной Америке? Крокодилы или скорпионы – мимо. Медведи гризли – тоже мимо. По статистике, самые опасные для людей существа здесь – олени. Перебегая дорогу, они становятся причиной ужасных аварий.
Евразия
На территории этого материка находится самая большая страна. Конечно же, это наша необъятная родина – Россия.
Антарктида
Это – единственный континент, в пределах которого не меняются часовые пояса. А еще это единственное место на планете, которое не принадлежит ни одному государству.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
- Ключевые слова: Земля
- Обратная связь: Написать в редакцию | Задать вопрос
- Приложения:
Текст ошибки
Комментарий
Информация об ошибке была передана в редакцию Noi.md
По техническим причинам нам не удалось сообщить об ошибке.
Наши инженеры уже работают над решением проблемы.
Вход Регистрация
Отправить новость
© PROMO
Что вы думаете о законе о замене фразы «молдавский язык» на «румынский язык» во всем законодательстве Республики Молдова, включая Конституцию?
- я против этого изменения
- я за это изменение
- закон неконституционный
- я ничего об этом не знаю
При содействии Запада и активном шантаже со стороны Румынии молдаван лишают собственного языка
При содействии Запада и активном шантаже со стороны Румынии молдаван лишают собственного языка
Кто заказал Закон о деолигархизации в Молдове и зачем это нужно?
Сколько родителей подписали петицию о запрете кампании «ЛГБТ-дети в вашей школе»
Протест перед зданием Конституционного суда: «Мы – молдаване»
Протест перед зданием Конституционного суда: «Мы – молдаване»
Военная техника на дорогах. Минобороны выступило с разъяснениями
Скандал в аэропорту Кишинева: На что пожаловались прилетевшие из Турции пассажиры
Архив новостей
Сколько в мире материков и континентов? Материки и океаны
Автор:
Ньютон
25 декабря 2019 22:28
Метки: география знания континент материк наука океан
Что такое материк? Сколько их в мире? Какие океаны их омывают?
Материк или континент — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта мировым океаном. В геологическом смысле понятие континента включает в себя и подводные материковые окраины, а также континентальный шельф и находящиеся на нем острова.
Континенты, как и вся земная кора, находятся в постоянном движении, но движутся лишь на несколько сантиметров в год, что ничтожно по человеческим меркам.
История материков
В Пермском периоде, около 335-200 млн лет назад, на Земле был один сверхонтинент Пангея, омываемый огромным единым океаном. В Триасовый период, около 200 млн лет назад, Пангея раскололась на два огромных континента Гондвана и Лавразия.
Лавразия позже раскололась на Евразию, Северную Америку и Гренландию. Гондвана — на Африку, Южную Америку, Индию, Австралию и Антарктиду, а также Аравийский полуостров и Индостан.
Обосновавшая это теория дрейфа материков была выдвинута лишь в начале XX века. Однако гораздо раньше ученые заметили, что очертания соверменных континентов можно приложить друг к другу так, чтобы получилось единое целоое. Например, восточное побережье Южной Америки очевидно подходит к западному побережью Африки.
Сколько на Земле материков?
На этот простой, на первый взгляд, вопрос не так легко ответить.
Классически принято выделять шесть материков: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида.Понятие материка или континента часто путают с термином «часть света». Это более описательное понятие, отражающее историю открытия мира европейцами. Европа и Азия считаются разными частями света, а Америка (Северная и Южная вместе) — одной. Дело в том, что европейцы долго считали Азию далеким загадочным краем, а в конце XV века открыли обе Америки сразу.
Таким образом, частей света, как и материков, шесть, но они не идентичны.
Современные ученые часто выдвигают новые континентальные модели. Говорят о четырех, пяти и даже семи континентах, в частности об Афроевразии или Океании. Однако это, скорее, научные курьезы, чем достойный повод пересмотреть существующие представления о мире.
Материки и океаны
Материки друг от друга отделяют океаны. Классическая школа выделяет четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.
В последнее время все больше говорят о пятом Южном океане. В него выделяют южные участки Атлантического, Тихого и Индийского океанов, которые омывают Антарктиду.
Метки: география знания континент материк наука океан
Новости партнёров
реклама
7 Continents: Asia — Worldometer
- W
- Continents
- 7 Continents
- Asia
# | Country | Population (2020) | Land Area (Km²) | Density (P/Km²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1,439,323,776 | 9,388,211 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | India | 1,380,004,385 | 2,973,190 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Indonesia | 273,523,615 | 1,811,570 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pakistan | 220,892,340 | 770,880 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bangladesh | 164 689 383 | 130 170 | 1 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Япония | 126 476 461 | 364,555 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Philippines | 109,581,078 | 298,170 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vietnam | 97,338,579 | 310,070 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Turkey | 84 339 067 | 769 630 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Иран | 83 992 949 | 504 9 1,620033 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thailand | 69,799,978 | 510,890 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Myanmar | 54,409,800 | 653,290 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | South Korea | 51,269,185 | 97 230 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ирак | 40 222 493 | 434 320 |
40033 15 | Afghanistan | 38,928,346 | 652,860 | 60 |
---|---|---|---|---|
16 | Saudi Arabia | 34,813,871 | 2,149,690 | 16 |
17 | Uzbekistan | 33,469,203 | 425,400 | 79 |
18 | Малайзия | 32 365 999 | 328 550 | 99 |
19 | 4 Йемен0034 | 29,825,964 | 527,970 | 56 |
20 | Nepal | 29,136,808 | 143,350 | 203 |
21 | North Korea | 25,778,816 | 120,410 | 214 |
22 | Тайвань | 23 816 775 | 35 410 | 673 |
23 | Шри-Ланка | 23 4990,4130033 62,710 | 341 | |
24 | Kazakhstan | 18,776,707 | 2,699,700 | 7 |
25 | Syria | 17,500,658 | 183,630 | 95 |
26 | Cambodia | 16,718,965 | 176 520 | 95 |
27 | Иордания | 10 203 134 | 88 780 | 1900 30034 |
28 | Azerbaijan | 10,139,177 | 82,658 | 123 |
29 | United Arab Emirates | 9,890,402 | 83,600 | 118 |
30 | Tajikistan | 9,537,645 | 139,960 | 68 |
31 | Израиль | 8 655 535 | 21 640 | 400 |
Hong Kong | 7,496,981 | 1,050 | 7,140 | |
33 | Laos | 7,275,560 | 230,800 | 32 |
34 | Lebanon | 6,825,445 | 10,230 | 667 |
35 | Кыргызстан | 6 524 195 | 191 800 | 34 |
36 | 6,031,200 | 469,930 | 13 | |
37 | Singapore | 5,850,342 | 700 | 8,358 |
38 | Oman | 5,106,626 | 309,500 | 16 |
39 | Государство Палестина | 5 101 414 | 6 020 | 847 |
40 | Кувейт | 4 270 5371 | 17,820 | 240 |
41 | Georgia | 3,989,167 | 69,490 | 57 |
42 | Mongolia | 3,278,290 | 1,553,560 | 2 |
43 | Armenia | 2,963,243 | 28 470 | 104 |
44 | Катар | 2 881 053 | 11 610 39034 9003 | |
45 | Bahrain | 1,701,575 | 760 | 2,239 |
46 | Timor-Leste | 1,318,445 | 14,870 | 89 |
47 | Cyprus | 1,207,359 | 9,240 | 131 |
48 | Bhutan | 771,608 | 38,117 | 20 |
49 | Macao | 649,335 | 30 | 21,645 |
50 | Maldives | 540,544 | 300 | 1,802 |
51 | Brunei Darussalam | 437,479 | 5,270 | 83 |
7 Континенты: Европа — Worldometer
- W
- Континенты
- 7 Континенты
- Европа
# | Country | Population (2020) | Land Area (Km²) | Density (P/Km²) |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 145,934,462 | 16,376,870 | 9 |
2 | Германия | 83,783,942 | 348 560 | 240 |
3 | Соединенное Королевство | 6. |