Когда начинаются весенние каникулы 2017-2018 учебного года у школьников России
Контекст
В отличие от зимних каникул в школе, весенний отдых для российских школьников пройдёт в разные даты. Хотя каникулы весной состоятся более или менее в близкие даты, даже в двух самых крупных городах страны — Москве и Санкт-Петербурге — весенние каникулы пройдут в разные, хотя и соседние, недели. Разберёмся с тем, когда начинаются весенние каникулы в 2017-2018 учебном году для российских школьников в разных городах страны и в школах с разной формой организации учебного процесса, как долго они продлятся.
Расписание каникул в школах оставлено на усмотрение региональных органов образования, а иногда право устанавливать даты каникул отдано руководителю учебного заведения — директору школы. Поэтому общее для всей страны расписание каникул не существует в принципе.
В такой политике министерства образования есть свой резон. Россия — страна огромных территорий, и во многих случаях на местах виднее, когда правильнее установить каникулы для детей. Общими для всей страны остаются только некоторые правила, которые касаются количества дней отдыха для школьников в течение учебного года.
Иногда даты весеннего отдыха могут сдвигаться или сам этот отдых — вовсе отменяться в связи с карантином во время зимних эпидемий гриппа. Это делается для того, чтобы школьники успели пройти программу.
Ещё один нюанс в отношении каникул связан с тем, что одни российские школы (и их, конечно, большинство) продолжают делить учебный год на привычные четыре четверти, но есть и такие, где год делится на триместры. В школах с тремя триместрами каникулы предусмотрены не только в конце триместра, но и в его середине, поэтому каникулы в школах с разной формой организации учебного процесса совпадают только летом и на новый год. Осенью и весной они довольно заметно расходятся.
Мы не сможем рассказать о расписании школьных каникул во всех городах России — это практически невыполнимая задача. Мы приведём лишь несколько примеров того, когда будут весенние каникулы в некоторых городах страны и дадим один полезный совет, как уточнить даты каникул в конкретной школе, которая вас интересует.
Начнём со школ, которых большинство — тех, где учебный год делится на четверти. Вот несколько примеров того, когда начнутся весенние каникулы 2017-2018 учебного года в разных городах страны согласно документам, принятым местными образовательными ведомствами:
- Москва — с 1 по 8 апреля.
- Санкт-Петербург — с 24 марта по 1 апреля.
- Томск — с 22 марта по 1 апреля.
- Саров (Нижегородская область) — с 26 марта по 1 апреля.
Этот предельно короткий список демонстрирует лишь одно — ни в одном из четырёх городов, которые мы взяли практически случайным образом, даты каникул не совпадают с другими городами.
Что касается школ, в которых применяются триместры, то основная их масса находится в Москве, поэтому обратимся к распоряжению департамента образования столицы, чтобы уточнить, когда начнутся и закончатся весенние каникулы в таких школах:
- с 18 по 25 февраля пройдут каникулы, которые можно назвать как поздними зимними, так и ранними весенними.
- с 8 по 15 апреля — весенний отдых в таких школах.
Обратите внимание, что каникулы с 18 по 25 февраля предусматриваются в Москве также для первоклассников в школах, которые используют традиционный режим обучения с четырьмя четвертями.
Единственный совет, который мы можем дать вам, если интерес к весенним каникулам для вас не праздный — уточнить даты их начала и окончания в вашей школе. Как правило, такая информация публикуется на интернет-сайте школы (если он ведётся более или менее добросовестно). Если там подобной информации нет, можно уточнить даты каникул у школьного секретаря или классного руководителя вашего ребёнка. Разумеется, это будет особенно полезно, если вы, к примеру, планируете семейный отдых или какие-то другие поездки во время каникул у ребёнка.
Понравился материал? Расскажите о нём друзьям!
Весенние каникулы в школе в 2018 году
– от Валерий
В ближайшие недели российских школьников ждут последние каникулы в течение учебного года — весенние. После этого большинство из них ожидает финальный рывок перед летними каникулами, а для выпускников наступит самый ответственный момент, когда нужно будет завершить подготовку к выпускным экзаменам и успешно сдать их. Когда будут весенние каникулы в школе в 2018 году — с какого числа школьники России отправятся на последний в течение учебного года отдых.
Когда начинаются весенние каникулы в школах в 2017-2018 учебном году
К сожалению или к счастью, но однозначно ответить на такой вопрос не получится. Если родители современных школьников могли застать момент, когда расписание школьных каникул было напечатано прямо в школьном дневнике, а телеканалы выстраивали сетку дневного детского вещания во время каникул, поскольку сроки их были едины для всей страны, сейчас все изменилось.
Сроки школьных каникул в наше время устанавливают органы образования не выше региональных, чаще всего — даже городских. Более того, зачастую даже в одном и том же населенном пункте разные школы отдыхают по-разному, поскольку даже директора школ имеют право решать, когда будут каникулы в той или иной школе.
Понятно, что сроки каникул не устанавливаются произвольно, есть некоторые нормативы того, как долго могут отдыхать школьники в течение учебного года в сумме для всех каникул. Есть и разумные представления о том, как нужно разделить учебные четверти так, чтобы они продолжались примерно одинаковое время.
Если обратиться к информации по поводу сроков весенних каникул 2018 года в школах различных городов России, то можно обнаружить полное отсутствие единообразия. Вот информация о некоторых крупных городах страны, где сроки весенних каникул установлены единые по городу:
- в Москве — с 1 по 8 апреля,
- в Санкт-Петербурге — с 24 марта по 1 апреля,
- в Томске — с 22 марта по 1 апреля и т.д.
В общем случае мы можем говорить только о том, что весенние каникулы в российских школах состоятся в конце марта — начале апреля 2018 года.
А что со школами, которые используют триместры?
Действительно, хотя большинство российских школ традиционно организуют учебный процесс, деля учебный год на четыре четверти, есть и такие школы, где используются триместры.
Понятно, что говорить о триместрах в данном случае можно очень условно. В школах, которые применяют такую систему, фактически не три учебных периода в году,а шесть — каждый триместр делится дополнительной неделей отдыха в его середине.
Как бы то ни было, но если обратиться к информации о каникулах в школах Москвы, которые учатся по триместрам, то там весенние каникулы в 2018 году пройдут с 8 по 15 апреля. Предыдущий отдых в таких школах был совсем недавно — в конце февраля.
Вы меня запутали! Как я могу узнать, когда будут каникулы в моей школе?
Если вам необходима информация по поводу того, когда будут весенние каникулы в той или иной школе в 2018 году, с какого числа они начнутся и какого числа заканчиваются, совет один — уточнять даты каникул в этой школе.
Для этого в первую очередь имеет смысл обратиться на интернет-сайт школы. Если там информация отсутствует — стоит спросить секретаря, классного руководителя и т.д.
Также всем школьникам, учатся ли они по четвертям или триместрам, стоит, разумеется, помнить и о том, что в мае их со всей страной ожидают дополнительные дни отдыха в связи с идущими подряд двумя государственными праздниками.
2018 Праздничные дни — США
Ниже приведены праздничных дней США на календарный год 2018 .
Год изменения:
200420052006200720082002011201220132014201520162017201820120212022202320242025202620272028202Изменить страну:
ArgentinaAustraliaAustriaBelarusBelgiumBoliviaBrazilBulgariaCanadaChileChinaColombiaCroatiaCzech RepublicDenmarkEcuadorEgyptFinlandFranceGermanyGreeceHong KongHungaryIndiaIndonesiaIrelandIsraelItalyJapanMexicoNew ZealandNorwayParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalRomaniaRussiaSaudi ArabiaSerbiaSingaporeSlovakiaSouth AfricaSpainSwedenSwitzerlandThailandTurkeyUkraineUnited KingdomUnited StatesVenezuelaVietnamДата | Праздник | Детали | # Дней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— январь 2018 г. — | ||||||||||||
1 января — пн | Новый год 2018 | Федеральный праздник | -1929 | |||||||||
6 января — сб | Крещение 2018 | Кристиан | -1924 | |||||||||
7 января — вс | Православное Рождество 2018 | Orthodox | -1923 | |||||||||
Jan 14 — Sun | Makar Sankranti 2018 | Hindu | -1916 | |||||||||
Jan 14 — Sun | Православный Новый год 2018 | Православный | -1916 | |||||||||
15 января — Пн | День Мартина Лютера Кинга 2018 | Федеральный праздник | -1915 | |||||||||
Jan 31 — Tues | Tu B’Shevat 2018 | Jewish | -1899 | |||||||||
— February 2018 — | ||||||||||||
Feb 1 — Thurs | National Freedom Day 2018 | Observance | -1898 | |||||||||
2 февраля — пятница | Национальный износ Красный День 2018 | Соблюдение | -1897 | |||||||||
Феб 2 — FRI | День сурка 2018 | Соблюдение | -1897 | |||||||||
. | ||||||||||||
13 февраля — вт | Maha Shivaratri 2018 | Hindu | -1886 | |||||||||
Феб 14 — Сб | Lent 2018 | |||||||||||
Феб 14 — Сб | 30030 | Christian | -1885 | |||||||||
. | День святого Валентина 2018 | Соблюдение | -1885 | |||||||||
16 февраля — пятница | Китайский Новый год 2018 | Соблюдение | -1883 | |||||||||
19 февраля — Пн | Presidents’ Day 2018 | Federal Holiday | -1880 | |||||||||
— March 2018 — | ||||||||||||
Mar 1 — Thur | Purim 2018 | Jewish | -1870 | |||||||||
2 марта — пятница | Холи 2018 | Индус | -1869 | |||||||||
2 марта — пятница | Read Across America Day9 200030 | Observance | -1869 | |||||||||
Mar 2 — Fri | Employee Appreciation Day 2018 | Observance | -1869 | |||||||||
Mar 11 — Sun | Летнее время — с 2018 года | Летнее время | -1860 | |||||||||
17 марта — сб | День Святого Патрика 2018 | Соблюдение | -1854 | |||||||||
20 марта — вторник | Весна — Весеннее равноденствие 2018 | Season | -1851 | |||||||||
Mar 25 — Sun | Rama Navami 2018 | Hindu | -1846 | |||||||||
Mar 25 — Sun | Christian | — 1846 | ||||||||||
29 марта — четверг | Великий четверг 2018 | Христианин | -1842 | |||||||||
Mar 30 — Fri | Good Friday 2018 | Christian | -1841 | |||||||||
Mar 31 — Sat | Holy Saturday 2018 | Christian | -1840 | |||||||||
31 марта — сб | Песах — начало 2018 г. | Еврей | -1840 | |||||||||
— апрель 2018 — | ||||||||||||
1 апреля — вс | День смеха 2018 | Соблюдение | -1839 | |||||||||
1 апреля — воскресенье | Пасха 2018 | Christian | -1839 | |||||||||
Apr 2 — Mon | Easter Monday 2018 | Christian | -1838 | |||||||||
Apr 6 — Fri | Orthodox Good Friday 2018 | Orthodox | -1834 | |||||||||
7 апреля — сб | Песах — последний день 2018 | Jewish | -1833 | |||||||||
Apr 8 — Sun | Orthodox Easter 2018 | Orthodox | -1832 | |||||||||
Apr 12 — Thur | Yom Hashoah 2018 | Jewish | — 1828 | |||||||||
13 апреля — пятница | Исра и Мирадж 2018 | Мусульманин | -1827 | |||||||||
Апрель 13 -FRI | Томас Джефферсон День рождения 2018 | -1827 | ||||||||||
APR 17-1733. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. 9003. | 9003. | |||||||||||
17 апреля — вторник | День работников национальной библиотеки 2018 | Празднование | -1823 | |||||||||
День Земли 2018 | Observance | -1818 | ||||||||||
Apr 25 — Wed | Administrative Professionals Day 2018 | Observance | -1815 | |||||||||
Apr 26 — Thurs | Take our Daughters and Sons to Work Day 2018 | Соблюдение | -1814 | |||||||||
27 апреля — пятница | День беседки 2018 | Соблюдение | -1813 | |||||||||
— май 2018 — | ||||||||||||
1 мая — вт | Laylat Al Bara’at 2018 | Муслим | -1809 | |||||||||
Май 1003 | Первомай 2018 | Соблюдение | -1809 | |||||||||
3 мая — четверг | LAG BAOMER 2018 | Еврея | -1807 | |||||||||
MAY 3- | Национальный день молитвы 2018 г. | Соблюдение | -1807 | |||||||||
5 мая — сб | Синко де Майо 2018 | Observance | -1805 | |||||||||
May 6 — Sun | National Nurses Day 2018 | Observance | -1804 | |||||||||
May 10 — Thurs | Ascension Day 2018 | Christian | -1800 | |||||||||
13 мая — вс | День матери 2018 | Соблюдение | -1797 | |||||||||
15 мая — вторник | Мирные офицеры День Мемориала 2018 | Соблюдение | -1795 | |||||||||
3.19004 | .1 | 333333333.19003.1 | 333333333.19003.1 | 33333.19004. | Рамадан начинается в 2018 году | Мусульманин | -1794 | |||||
19 мая — Сб | День Вооруженных Сил 2018 | Соблюдение | -1791 | |||||||||
May 20 — Sun | Shavuot 2018 | Jewish | -1790 | |||||||||
May 20 — Sun | Pentecost 2018 | Christian | -1790 | |||||||||
May 21 — Mon | Whit Понедельник 2018 | Кристиан | -1789 | |||||||||
22 мая -вт | Национальный день на морском морском. 0033 28 мая — Пн | Memorial Day 2018 | Federal Holiday | -1782 | ||||||||
May 31 — Thurs | Corpus Christi 2018 | Christian | -1779 | |||||||||
— June 2018 — | ||||||||||||
6 июн — ср | День «Д» 2018 | Соблюдение | -1773 | |||||||||
11 июн — пн | 2 Qad 90al133 Лай0030Мусульманин | -1768 | ||||||||||
14 июня — четверг | День флага 2018 | Празднование | -1765 | |||||||||
15 июня — пт | Ид аль-Фитр 2018 | Мусульманин | -1764 | |||||||||
17 июня — Вс | День отца 2018 | Соблюдение | -1762 | |||||||||
21 июня — четверг | Лето — Летнее солнцестояние 2018 | Сезон | -1758 | |||||||||
— Июль 2018 — | ||||||||||||
4 июля — Ср | Independence Day 2018 | Federal Holiday | -1745 | |||||||||
Jul 14 — Sat | Rath Yatra 2018 | Hindu | -1735 | |||||||||
Jul 22 — Sun | Тиша бе-Ав 2018 | Еврейский | -1727 | |||||||||
22 июля — 22 июля — Солнце | День родителей 2018 | -1727 | ||||||||||
. 7000 -1727 | ||||||||||||
33333333333333333333333333333333333333333330 гг. | День дружбы 2018 | Празднование | -1713 | |||||||||
15 авг. — ср.0018 | август 19 — Sun | Национальный день авиации 2018 | Соблюдение | -1699 | ||||||||
Аг. -Вт | День пожилых граждан 2018 | Соблюдение | -1697 | |||||||||
августа 21 -вторник | EID AL -ADHA 2018 | Муслим | -16970005 | |||||||||
25 августа — сб | Ракшабандхан 2018 | Индус | -1693 | |||||||||
-Вс 9 августа | День женского равенства 2018 | Соблюдение | -1692 | |||||||||
— Сентябрь 2018 — | ||||||||||||
2 сент. — вс.0004 3 сентября — Пн | Labor Day 2018 | Federal Holiday | -1684 | |||||||||
Sept 9 — Sun | National Grandparents Day 2018 | Observance | -1678 | |||||||||
Sept 10 — Mon | Рош ха-Шана 2018 | Еврейский | -1677 | |||||||||
11 сентября — вторник | День патриота 2018 | День памяти | -1676 | |||||||||
12 сентября -Ср. | Ganesh Chaturthi 2018 | -1675 | ||||||||||
СЕЙНЦИРОВАНСКИЙ. | ||||||||||||
17 сент. — пн. | День гражданства Конституции 2018 г. | Соблюдение | -1670 | |||||||||
19 сент. — ср. 9003 | Йом Кипур 2018 | Еврейский | -1668 | |||||||||
21 сентября — пт | Ashura 2018 | Муслим | -1666 | |||||||||
SEENT 23. | Осень — Осеннее равноденствие 2018 | Season | -1664 | |||||||||
Sept 24 — Mon | Sukkot 2018 | Jewish | -1663 | |||||||||
— October 2018 — | ||||||||||||
Oct 1 — Mon | Shemini Atzeret 2018 | Jewish | -1656 | |||||||||
Oct 1 — Mon | Child Health Day 2018 | Observance | -1656 | |||||||||
Oct 2 — Tues | Simchat Torah 2018 | Еврей | -1655 | |||||||||
8 октября — Пн | День Колумба 2018 | Федеральный праздник | -1649 | |||||||||
Oct 9 — Tues | Leif Erikson 2018 | Observance | -1648 | |||||||||
Oct 9 — Tues | Navratri 2018 | Hindu | -1648 | |||||||||
Oct 16 — Вт | День босса 2018 | Соблюдение | -1641 | |||||||||
18 октября — четверг | Dussehra 2018 | HINDU | -1639 9005 | 030|||||||||
31 окт. — ср. | Хэллоуин 2018 | Соблюдение | -1626 | |||||||||
— ноябрь 2018 — | ||||||||||||
. | День поминовения усопших 2018 | Христианин | -1624 | |||||||||
4 ноября — 9 воскресенья0030 | Летнее время – конец 2018 г. | Летнее время | -1622 | |||||||||
7 ноября — среда | Дивали 2018 | Индуизм | -1619 | |||||||||
11 ноября — вс | День ветеранов 2018 | Государственный праздник | -1615 | |||||||||
21 ноября — среда | День рождения Пророка 2018 | Мусульманин | -1605 | |||||||||
22 ноября — четверг | Thanksgiving Day 2018 | Federal Holiday | -1604 | |||||||||
Nov 23 — Fri | Black Friday 2018 | Observance | -1603 | |||||||||
Nov 26 — Mon | Киберпонедельник 2018 | Соблюдение | -1600 | |||||||||
— Декабрь 2018 — | ||||||||||||
2 декабря — вс | Адвент 2018 | Христианин | -1594 | |||||||||
3 декабря — пн | Ханука/Ханука — Начало 2018 | Jewish | -1593 | |||||||||
Dec 6 — Thurs | St Nicholas Day 2018 | Christian | -1590 | |||||||||
Dec 7 — Fri | Pearl Harbor Remebrance Day 2018 | Observance | -1589 | |||||||||
10 декабря — пн | Ханука/Ханука — последний день 2018 года | Еврейский | -1586 | |||||||||
декабря 17 — понедельник | День братьев Райт 2018 | Соблюдение | -1579 | Зима — зимнее солнцестояние 2018 | Сезон | -1575 | ||||||
24 декабря — Пн | Сочельник 2018 | Кристиан | -1572 | |||||||||
25 декабря — вторник | Рождество 2018 | Федеральный праздник | -1571 | |||||||||
26 декабря — среда | Кванза — до 1 января 2018 г. | Празднование | -1570 | |||||||||
31 декабря — Пн | Канун Нового года 2018 | Празднование | 5 9009 9006 -15060027 |
Годовые календари
Предоставляет календари на календарный год для США.
- Календарь 2023
- 2022
- 2024
- 2025
- 2026
Календарь сезонов
Календарь прошлых и предстоящих сезонов календарного года.
- Календарь сезонов на 2023 год
- 2022
- 2024
- 2025
- 2026
Holidays and Observances in China in 2018
Showing: all Official holidaysOfficial holidays and non-working daysHolidays and some observancesHolidays (incl. some local) and observancesHolidays and many observancesAll holidays/observancesCustom – choose holidays…For: 20002001200220032004200520062007200820020112012201320142015201620172018201202120222023Today2024202520262027202820220312032203320342035203620372038203Holidays and Observances в Китае в 2018 году
no Holidays Показано? Это потому, что вы не выбрали ни одного типа отпуска. Пожалуйста, установите хотя бы один из флажков.
Хотя мы тщательно изучаем и обновляем даты наших праздников, некоторая информация в таблице выше может быть предварительной. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, сообщите нам об этом.
- 2017
- 20002001200220032004200520062007200820020112012201320142015201620172018201202120222023Today2024202520262027202820220312032203320342035203620372038203
- 2019